Product Details:
Capacity (KLD/MLD) | 500 KLD, 500 KLD |
Installation Type | Containerized Plug & Play |
Treatment Stages | Primary Treatment, Secondary Treatment, Preliminary Treatment, Tertiary Treatment |
Material Of Construction | Mild Steel |
Deliver Type | PAN India |
Product Details:
AMC Provided | Yes |
Application Industry | Food Industry |
Impurities To Be Removed | Dissolved Minerals |
Deliver Type | PAN India |
Capacity (KLD/MLD) | 100 KLD |
Treatment Stages | Primary Treatment |
Treatment Technology | Membrane Bioreactor(MBR) |
Country of Origin | Made in India |
Automation Grade | Automatic |
Product Details:
Capacity (KLD/MLD) | 500 KLD |
Installation Type | Complete Civil Work |
Feed Flow Rate(m3/day or m3/hr) | 101-500 m3/day |
Water Pump Power | 1.5 KW |
AMC Provided | Yes |
Application Industry | Food Industry |
Treatment Technology | Submerged Aerated Fixed Film Bioreactor(SAFF) |
Material Of Construction | Carbon Steel |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Impurities To Be Removed | Turbidity, Oil & Grease, TDS, Dissolved Minerals |
Deliver Type | PAN India |
Treatment Stages | Secondary Treatment, Preliminary Treatment, Primary Treatment, Tertiary Treatment |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Capacity (KLD/MLD) | 500 KLD |
Feed Flow Rate(m3/day or m3/hr) | 101-500 m3/day |
Water Pump Power | 1.5 KW |
Automation Grade | Semi-Automatic |
AMC Provided | Yes |
Application Industry | Pharmaceutical & Chemicals |
Treatment Technology | Membrane Bioreactor(MBR) |
Impurities To Be Removed | Dissolved Minerals, Oil & Grease, Turbidity |
Deliver Type | PAN India |
Treatment Stages | Tertiary Treatment, Preliminary Treatment, Primary Treatment, Secondary Treatment |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Capacity(LPH) | More than 5000 LPH |
Water Source Type | Industrial Wastewater |
Application Industry | Residential & Commercial Building |
Treatment Technique | Mixed Bed Bio Reactor(MBBR) |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Installation Type | Complete Civil work with Installation |
Voltage | 240V |
Material | Mild Steel |
Max Water Recovery Rate | 80-90% |
Treatment Stages | Tertiary Treatment, Preliminary Treatment, Secondary Treatment, Primary Treatment |
Deliver Type | PAN India |
5/5
Reviewed by 3 Users
Most Relevant Reviews
Response from Seller (18-July-22)
thank you