Product Details:
Capacity (KLD/MLD) | 500 KLD |
Installation Type | Complete Civil Work |
Feed Flow Rate(m3/day or m3/hr) | 101-500 m3/day |
Water Pump Power | 1.5 KW |
AMC Provided | Yes |
Application Industry | Food Industry |
Treatment Technology | Submerged Aerated Fixed Film Bioreactor(SAFF) |
Material Of Construction | Carbon Steel |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Impurities To Be Removed | Turbidity, Dissolved Minerals, Oil & Grease, TDS |
Deliver Type | PAN India |
Treatment Stages | Tertiary Treatment, Primary Treatment, Secondary Treatment, Preliminary Treatment |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Capacity (KLD/MLD) | 500 KLD, 500 KLD |
Installation Type | Containerized Plug & Play |
Treatment Stages | Preliminary Treatment, Primary Treatment, Secondary Treatment, Tertiary Treatment |
Material Of Construction | Mild Steel |
Deliver Type | PAN India |
Product Details:
Country of Origin | Made in India |
AMC Provided | Yes |
Impurities To Be Removed | Dissolved Minerals |
Deliver Type | PAN India |
Treatment Stages | Primary Treatment |
Capacity (KLD/MLD) | 100 KLD |
Automation Grade | Automatic |
Application Industry | Food Industry |
Treatment Technology | Membrane Bioreactor(MBR) |
Product Details:
Capacity (KLD/MLD) | 500 KLD |
Feed Flow Rate(m3/day or m3/hr) | 101-500 m3/day |
Water Pump Power | 1.5 KW |
Automation Grade | Semi-Automatic |
AMC Provided | Yes |
Application Industry | Pharmaceutical & Chemicals |
Treatment Technology | Membrane Bioreactor(MBR) |
Impurities To Be Removed | Oil & Grease, Dissolved Minerals, Turbidity |
Deliver Type | PAN India |
Treatment Stages | Preliminary Treatment, Tertiary Treatment, Secondary Treatment, Primary Treatment |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Capacity(LPH) | More than 5000 LPH |
Water Source Type | Industrial Wastewater |
Application Industry | Residential & Commercial Building |
Treatment Technique | Mixed Bed Bio Reactor(MBBR) |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Installation Type | Complete Civil work with Installation |
Voltage | 240V |
Material | Mild Steel |
Max Water Recovery Rate | 80-90% |
Treatment Stages | Preliminary Treatment, Tertiary Treatment, Secondary Treatment, Primary Treatment |
Deliver Type | PAN India |